| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rottenberg, Joachim | Sporting Club Berlin | 10,2 | 82 | 88 | 170 | 29,5 |
| 2. | Landmann, Dietrich | Sporting Club Berlin | 5,5 | 83 | 88 | 171 | 30,5 |
| 3. | Herbon, Roland | Sporting Club Berlin | 10 | 85 | 89 | 174 | 33,5 |
| 4. | Rieger, Dr. Christian | Sporting Club Berlin | 17,8 | 93 | 93 | 186 | 45,5 |
| * | Jödecke, Dr. Olaf | Sporting Club Berlin | 14,7 | 92 | 94 | 186 | 45,5 |
| 6. | Haag, Wolfgang | Sporting Club Berlin | 14,1 | 91 | 96 | 187 | 46,5 |
| * | Boback, Nils Olov | Sporting Club Berlin | 16,2 | 91 | 96 | 187 | 46,5 |
| 8. | vom Hove, Dr. Wolfgang | Sporting Club Berlin | 14,9 | 93 | 97 | 190 | 49,5 |
| 9. | Wilke, Joachim M. | Sporting Club Berlin | 17,8 | 87 | 107 | 194 | 53,5 |
| 10. | Domke, Udo-Jens | Sporting Club Berlin | 23,7 | 101 | 97 | 198 | 57,5 |
| * | Huber, Gerd-Peter | Sporting Club Berlin | 15,9 | 94 | 104 | 198 | 57,5 |
| 12. | Philippen, Raimund | Sporting Club Berlin | 17 | 86 | 113 | 199 | 58,5 |
| 13. | Otto, Hans-Jörg | Sporting Club Berlin | 22,2 | 97 | 110 | 207 | 66,5 |
| 14. | Gütschow, Dieter | Sporting Club Berlin | 24,9 | 103 | 108 | 211 | 70,5 |
| * | Wohlfahrt, Walter | Sporting Club Berlin | 18,7 | 95 | 116 | 211 | 70,5 |
| 16. | Bockhorni, Franz | Sporting Club Berlin | 17,7 | 96 | 116 | 212 | 71,5 |
| 17. | Kayser, Dr. Michael | Sporting Club Berlin | 28,2 | 104 | 112 | 216 | 75,5 |
| 18. | Tauber, Günter | Sporting Club Berlin | 22,9 | 111 | 106 | 217 | 76,5 |
| 19. | Afheldt, Dr. rer.pol. Heik | Sporting Club Berlin | 33,3 | 112 | 127 | 239 | 98,5 |
| -- | Hölzemann, Heiner | Sporting Club Berlin | 11,8 | 98 | NA | N.A. | ---- |

