| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | 1. | 2. | Tot. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hesse, Jan-Erik | Sporting Club Berlin | 19,9 | 20 | 19 | 39 | 33 |
| 2. | Schuffenhauer, Chester | Sporting Club Berlin | 22,1 | 15 | 9 | 24 | 48 |
| 3. | Wicklein, Livia | Sporting Club Berlin | 28,1 | 10 | 10 | 20 | 52 |
| * | Rieger, Carolin | Sporting Club Berlin | 32,7 | 12 | 8 | 20 | 52 |
| 5. | Briesenick, Philip | Sporting Club Berlin | 46 | 2 | 3 | 5 | 67 |
| 6. | Schumacher, Moritz | Sporting Club Berlin | 49 | 2 | 0 | 2 | 70 |

