Clubmeisterschaften 2011 - Damen
| Name, Vorname | HCP. | 1. | 2. | Total | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marschner Yvonne | 9,3 | 84 | 85 | 169 | +17,9 | |
| 2. Boback, Hannelore | 8,8 | 91 | 93 | 184 | +32,9 | |
| 3. Krause Marianne | 12,0 | 99 | 92 | 191 | +39,9 | |
| 4. Kayser-Meier, Doris | 17,2 | 99 | 94 | 193 | +41,9 | |
| 5. Krause, Lisa | 14,9 | 106 | 98 | 204 | +52,9 | |
| 6. Huber, Ulrike | 14,9 | 106 | 102 | 208 | +56,9 | |
| 7. Manewald, Petra | 21,7 | 117 | 103 | 220 | +68,9 | |
| 8. Austenat-Dicker, Julia | 22,3 | 110 | 112 | 222 | +70,9 | |
| 9. Behr, Anja | 22,2 | 106 | 106 | 222 | +70,9 | |
| 10. Leeder, Christine | 25,4 | 115 | 110 | 225 | +73,9 |

